【赛事名称】辽宁VS福建
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-16 19:35
北京时间2024-10-16 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁迎战福建。【辽宁vs福建直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁vs福建直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁近期赛程、福建近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
41 | 35 | 22 | 18 | 116 | 胜 |
福建晋江文旅
|
21 | 20 | 21 | 14 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-23 | 辽宁 | 104 : 90 | 福建 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2024-12-08 | 福建 | 102 : 127 | 辽宁 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA | 2024-10-31 | 辽宁 | 116 : 100 | 福建 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2024-10-16 | 福建 | 76 : 116 | 辽宁 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-01-19 | 福建 | 75 : 89 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2023-12-29 | 辽宁 | 97 : 85 | 福建 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建 | 103 : 58 | 辽宁 | 负 | 45 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2023-01-04 | 福建 | 87 : 104 | 辽宁 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 江苏 | 82 : 95 | 辽宁 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 天津 | 27 : 39 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 66 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津 | 91 : 105 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 福建 | 16 : 19 | 北京 | 负 | -3 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建 | 77 : 85 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 北控 | 97 : 92 | 福建 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建 | 92 : 85 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川 | 82 : 118 | 福建 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 上海 | 29 : 10 | 福建 | 负 | 19 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海 | 110 : 80 | 福建 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 同曦 | 91 : 105 | 福建 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建 | 83 : 104 | 山西 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
福建近期排名
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |