【赛事名称】圣保罗U20VS弗兰卡U20
【联赛名称】巴西FPB U20
【开赛时间】2025-06-12 03:00
北京时间2025-06-12 03:00,巴西FPB U20的一场精彩对决即将上演——圣保罗U20迎战弗兰卡U20。【圣保罗U20vs弗兰卡U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西FPB U20的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣保罗U20vs弗兰卡U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣保罗U20近期赛程、弗兰卡U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西FPB U20比赛直播、巴西FPB U20回放、巴西FPB U20集锦、巴西FPB U20赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣保罗U20
|
17 | 18 | 25 | 23 | 83 | 胜 |
弗兰卡U20
|
17 | 16 | 21 | 15 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2025-06-12 | 弗兰卡U20 | 69 : 83 | 圣保罗U20 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-05-22 | 圣保罗U20 | 62 : 61 | 弗兰卡U20 | 胜 | 1 | 赢 | 123 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2024-10-30 | 弗兰卡U20 | 67 : 94 | 圣保罗U20 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣保罗U20胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣保罗U20近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2025-11-26 | 圣保罗U20 | 66 : 87 | 圣何塞U20 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 巴保U20 | 2025-11-14 | 圣何塞U20 | 78 : 71 | 圣保罗U20 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
| 巴保U20 | 2025-11-11 | 圣何塞U20 | 92 : 72 | 圣保罗U20 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-10-28 | 圣保罗U20 | 87 : 79 | 科林斯塔U20 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-10-07 | 奥里尼奥斯U20 | 53 : 100 | 圣保罗U20 | 胜 | -47 | 赢 | 153 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-10-04 | 圣保罗U20 | 102 : 81 | 奥里尼奥斯U20 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-09-09 | 圣保罗U20 | 80 : 87 | 圣何塞U20 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-09-04 | 索罗卡巴U20 | 84 : 133 | 圣保罗U20 | 胜 | -49 | 赢 | 217 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-08-20 | 圣保罗U20 | 82 : 73 | 保利斯塔诺U20 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-08-12 | 圣保罗U20 | 68 : 76 | 科林斯塔U20 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣保罗U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗兰卡U20近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴保U20 | 2025-11-02 | 弗兰卡U20 | 78 : 86 | 圣何塞U20 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 巴保U20 | 2025-11-01 | 弗兰卡U20 | 88 : 86 | 圣何塞U20 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-10-26 | 圣何塞U20 | 87 : 81 | 弗兰卡U20 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 巴保U20 | 2025-10-12 | 保利斯塔诺U20 | 58 : 59 | 弗兰卡U20 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-10-11 | 保利斯塔诺U20 | 61 : 66 | 弗兰卡U20 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 巴西FPB U20 | 2025-10-06 | 弗兰卡U20 | 80 : 81 | 保利斯塔诺U20 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-09-01 | 弗兰卡U20 | 70 : 78 | 保利斯塔诺U20 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 巴保U20 | 2025-08-20 | 弗兰卡U20 | 93 : 81 | 阿拉拉瓜拉U20 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 巴保U20 | 2025-08-15 | 弗兰卡U20 | 76 : 86 | 圣何塞U20 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 巴西FPB U20 | 2025-06-12 | 弗兰卡U20 | 69 : 83 | 圣保罗U20 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗兰卡U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%