【赛事名称】深圳VS四川
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-12-24 19:35
北京时间2025-12-24 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——深圳迎战四川。【深圳vs四川直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【深圳vs四川直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了深圳近期赛程、四川近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
34 | 21 | 24 | 17 | 96 | 胜 |
四川丰谷酒业
|
23 | 20 | 20 | 24 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 四川 | 25 : 23 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川 | 87 : 96 | 深圳 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2025-03-10 | 深圳 | 105 : 97 | 四川 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2024-10-26 | 四川 | 111 : 93 | 深圳 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2023-12-29 | 四川 | 108 : 120 | 深圳 | 胜 | -12 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2023-10-22 | 深圳 | 88 : 69 | 四川 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2023-03-12 | 四川 | 98 : 117 | 深圳 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2023-03-01 | 深圳 | 94 : 85 | 四川 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 深圳 | 15 : 29 | 上海 | 负 | -14 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳 | 92 : 101 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 同曦 | 28 : 16 | 深圳 | 负 | 12 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 同曦 | 88 : 111 | 深圳 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西 | 95 : 105 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳 | 92 : 90 | 浙江 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳 | 86 : 115 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
四川近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-30 | 四川 | 72 : 104 | 同曦 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 胜 | -9 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川 | 82 : 118 | 福建 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 四川 | 27 : 20 | 新疆 | 胜 | 7 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川 | 56 : 98 | 新疆 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广东 | 24 : 15 | 四川 | 负 | 9 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东 | 104 : 76 | 四川 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 吉林 | 19 : 13 | 四川 | 负 | 6 | 输 | 32 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 吉林 | 103 : 79 | 四川 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
深圳近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
四川近期排名
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |