【赛事名称】江苏VS宁波
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-01 19:35
北京时间2026-01-01 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——江苏迎战宁波。【江苏vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江苏vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江苏近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
17 | 23 | 25 | 14 | 79 | 负 |
宁波町渥
|
20 | 19 | 25 | 20 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波 | 101 : 93 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 江苏 | 110 : 114 | 宁波 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 宁波 | 87 : 113 | 江苏 | 胜 | -26 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-12-29 | 江苏 | 110 : 112 | 宁波 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2023-12-20 | 宁波 | 108 : 105 | 江苏 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏 | 73 : 60 | 宁波 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
江苏近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 新疆 | 68 : 88 | 江苏 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏 | 69 : 89 | 浙江 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 胜 | 9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津 | 77 : 83 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 山东 | 20 : 21 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东 | 101 : 106 | 江苏 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏 | 105 : 100 | 北控 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 胜 | -9 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波 | 75 : 99 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 江苏 | 21 : 12 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏 | 86 : 84 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛 | 68 : 82 | 宁波 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波 | 93 : 103 | 天津 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波 | 86 : 94 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 宁波 | 18 : 22 | 山东 | 负 | -4 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波 | 82 : 109 | 山东 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
江苏近期排名
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |