【赛事名称】东田纳西州立大学VS莫瑟尔
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-04 05:00
北京时间2026-01-04 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——东田纳西州立大学迎战莫瑟尔。【东田纳西州立大学vs莫瑟尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东田纳西州立大学vs莫瑟尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东田纳西州立大学近期赛程、莫瑟尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东田纳西州立大学
|
32 | 45 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
莫瑟尔
|
35 | 36 | 0 | 0 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 莫瑟尔 | 58 : 59 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-01-09 | 东田纳西州立大学 | 70 : 68 | 莫瑟尔 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2024-02-01 | 东田纳西州立大学 | 54 : 49 | 莫瑟尔 | 胜 | 5 | 赢 | 103 | 大 |
| NCAA | 2024-01-04 | 莫瑟尔 | 69 : 80 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2023-01-26 | 东田纳西州立大学 | 67 : 71 | 莫瑟尔 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2023-01-15 | 莫瑟尔 | 68 : 55 | 东田纳西州立大学 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
两队近 7 场交锋,东田纳西州立大学胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
东田纳西州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 东田纳西州立大学 | 86 : 72 | 威福德学院 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西卡罗来纳大学 | 90 : 88 | 东田纳西州立大学 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 军事学院 | 55 : 84 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东田纳西州立大学 | 67 : 66 | 查他努加大学 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 76 : 75 | 萨姆福德学院 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 68 : 72 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 60 : 86 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗吉尼亚军事学院 | 67 : 81 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东田纳西州立大学 | 74 : 49 | 军事学院 | 胜 | 25 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,东田纳西州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莫瑟尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚军事学院 | 81 : 95 | 莫瑟尔 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 77 : 95 | 莫瑟尔 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑟尔 | 77 : 80 | 威福德学院 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西卡罗来纳大学 | 76 : 88 | 莫瑟尔 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑟尔 | 102 : 92 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 莫瑟尔 | 77 : 67 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威福德学院 | 97 : 109 | 莫瑟尔 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 军事学院 | 63 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -38 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 莫瑟尔 | 71 : 77 | 东田纳西州立大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 莫瑟尔 | 72 : 74 | 弗尔曼大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
东田纳西州立大学近期排名
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 12 | 20 | 69.09 | 69 | 8 | 38% |
莫瑟尔近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |