【赛事名称】三河海马VS东京电击
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-12-27 14:05
北京时间2025-12-27 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——三河海马迎战东京电击。【三河海马vs东京电击直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【三河海马vs东京电击直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了三河海马近期赛程、东京电击近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三河海马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东京电击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-04-16 | 三河海马 | 67 : 73 | 东京电击 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-01-29 | 东京电击 | 87 : 65 | 三河海马 | 负 | 22 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-03 | 东京电击 | 65 : 76 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-02 | 东京电击 | 78 : 59 | 三河海马 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-04-06 | 三河海马 | 69 : 57 | 东京电击 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-02 | 东京电击 | 67 : 80 | 三河海马 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-04-01 | 东京电击 | 81 : 83 | 三河海马 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,三河海马胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
三河海马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 三河海马 | 85 : 89 | 秋田北部喜悦 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 三河海马 | 79 : 67 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 佐贺气球人 | 67 : 78 | 三河海马 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 滋贺湖 | 80 : 105 | 三河海马 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-05 | 滋贺湖 | 82 : 98 | 三河海马 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 三河海马 | 70 : 68 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 三河海马 | 89 : 86 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 三河海马 | 88 : 84 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-10 | 仙台89人 | 74 : 80 | 三河海马 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 仙台89人 | 72 : 101 | 三河海马 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
东京电击近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 东京电击 | 93 : 67 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 东京电击 | 92 : 82 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 横滨海盗 | 67 : 74 | 东京电击 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 东京电击 | 77 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 东京电击 | 64 : 91 | 佐贺气球人 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 名古屋钻石海豚 | 74 : 66 | 东京电击 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 名古屋钻石海豚 | 79 : 58 | 东京电击 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 宇都宫皇者 | 65 : 67 | 东京电击 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 东京电击 | 91 : 90 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 东京电击 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%