【赛事名称】卫奇塔州立VS玛利山学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-03 08:30
北京时间2025-12-03 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——卫奇塔州立迎战玛利山学院。【卫奇塔州立vs玛利山学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卫奇塔州立vs玛利山学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卫奇塔州立近期赛程、玛利山学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卫奇塔州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
玛利山学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卫奇塔州立近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 芝加哥洛约拉大学 | 74 : 95 | 卫奇塔州立 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 普雷里维尤农工大学 | 62 : 105 | 卫奇塔州立 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡阿什维尔分校 | 58 : 75 | 卫奇塔州立 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-03-19 | 卫奇塔州立 | 79 : 89 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 卫奇塔州立 | 80 : 83 | 孟菲斯 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 南佛罗里达大学 | 68 : 73 | 卫奇塔州立 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 塔尔萨大学 | 73 : 63 | 卫奇塔州立 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 卫奇塔州立 | 61 : 57 | 莱斯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 卫奇塔州立 | 66 : 68 | 北得州大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 80 : 72 | 卫奇塔州立 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,卫奇塔州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
玛利山学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-29 | 玛利山学院 | 51 : 81 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -30 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2024-11-19 | 玛利山学院 | 41 : 89 | 南达科他州立大学 | 负 | -48 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2024-11-11 | 玛利山学院 | 47 : 77 | 南达科他大学 | 负 | -30 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2023-11-28 | 玛利山学院 | 70 : 92 | 南达科他州立大学 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2023-11-09 | 玛利山学院 | 66 : 93 | 北达科他州立大学 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2023-11-07 | 玛利山学院 | 53 : 85 | 南达科他大学 | 负 | -32 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,玛利山学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卫奇塔州立近期排名
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 71 | 68.47 | 6 | 53% |